تعرفه یووی و روکش ورنی
تعرفه روکش یووی
جدول حداقل و حداکثر تعرفه خدمات
تعرفه روکش یووی
جدول  تعرفه روکش یووی شابلونی
ابعاد یووی براق موضعی مات موضعی، افکت و شنی یووی اکلیلیی و براق برجسته
حداکثر حداقل کلیشه حداکثر حداقل کلیشه حداکثر حداقل کلیشه
1 20*25 25 20 10000 50 40 10000 100 60 15000
21*30 25 20 10000 50 40 10000 100 75 15000
25*35 30 25 10000 55 40 10000 100 90 15000
30*45 33 30 10000 65 50 10000 110 99 15000
35*50 38 35 10000 72 60 10000 120 114 15000
2 33*70 43 40 15000 85 70 15000 130 129 20000
60*45 49 45 15000 105 80 15000 147 140 20000
50*70 54 50 15000 115 90 15000 162 150 20000
3 60*90 100 - 20000 - 170 2000 - - -
100*70 110 - 20000 - 190 20000 - - -
در اندازه های چهارونیم ورقی تعرفه بر اساس 5000 شیت محاسبه می گردد.
هزینه کلیشه فقط برای 1000 شیت اول محاسبه می گردد.
جدول تعرفه روکش یووی سیلندری
جدول  تعرفه روکش یووی سیلندری
ابعاد یووی براق سیلندری یووی مات سیلندری
حداکثر حداقل حداکثر حداقل
1 20*25 18 9 27
21*30 18 9 29
25*35 20 9 32
30*45 22 9 34
35*50 23 13 42
2 33*70 26 17 50
60*45 28 19 56
50*70 30 23 60
3 60*90 38 32 -
100*70 47 50 -
پیشنهاد استعلام دات کام برای یووی سیلندری:
یووی اطلس - اصفهان، خیابان هشت بهشت، 2659699-0311
Last Updated on يكشنبه ، 26 مهر 1388 ، 14:17
 
بنر