تعرفه خدمات سلفون کشی
جدول حداقل و حداکثر تعرفه خدمات
تعرفه روکش سلفون
جدول قیمت روکش سلفون  واتر بیس ( قیمت ها برای  هر شیت در تیراژ 1000 برگ به بالا و به تومان)
اندازه شیت سلفون براق واتر بیس سلفون مات  واتر بیس
حداکثر حد اقل حداکثر حد اقل
1
25*35 20 17 23 22
30*45 28 25 38 35
35*50 32 30 42 40
2 33*70 50 38 57 55
60*45 45 45 60 60
50*70 60 59 80 75
3 60*90 90 87 120 115
100*70 130 128 140 152
جدول قیمت روکش سلفون با دستگاه حرارتی  قیمت ها برای  هر شیت در تیراژ 1000 برگ و معادل تومان)
اندازه شیت سلفون براق حرارتی سلفون مات حرارتی طرحدار حرارتی براق طرحدار حرارتی مات
حداکثر حد اقل حداکثر حد اقل حداکثر حد اقل حداکثر حد اقل
1
25*35 25 22 30 27 29 22 33 28
30*45 32 30 42 38 40 34 48 45
35*50 35 32 45 41 50 42 60 54
2 33*70 50 45 80 73 75 65 80 70
60*45 60 55 70 62 85 70 90 80
50*70 70 62 85 78 100 80 115 100
3 60*90 120 110 140 125 135 140 175 160
100*70 150 135 160 140 180 180 220 210
Last Updated on يكشنبه ، 26 مهر 1388 ، 13:56
 
بنر