قیمت کاغذ و مقوا
جدول حداقل و حداکثر تعرفه خدمات
تعرفه قیمت روز کاغذ و مقوا (قیمت به ريال)
نوع جنس گراماژ واحد سنجش قیمت 60*90 قیمت 70*100
تحریر خارجی
70 اندونزی 500 برگ 225000 255000
80 اندونزی 500 برگ 260.000 310.000
100 اندونزی 500 برگ 320.000 380000
120 اندونزی 500 برگ 380.000 550.000
کاغذ گلاسه کره ای 80 کیلو 12000 12500
90 کیلو 12000 12500
100 کیلو 12000 12500
113 و 118 و 115 کیلو 12000 12500
120 کیلو 12000 12500
135 کیلو 12000 12500
150 کیلو 12000 12500
170 کیلو 12000 12500
مقوا گلاسه 200 مات کیلو 11500 12000
200 براق کیلو 11500 12000
250 مات کیلو 11500 12000
250 براق کیلو 11500 12000
270براق کیلو 11500 12000
270مات کیلو 11500 12000
300 مات کیلو 11500 12000
300 براق کیلو 11500 12000
پشت طوسی
شامل سایزهای
(90*60 و60*100و 70*100 و 80*120 و 120*70 )
230 هندی کیلو 10000 10000
250 کیلو 10000 10000
280 کیلو 10000 10000
300 کیلو 9000 9000
350 کیلو 9000 9000
پشت کرم 230 کیلو 10500 10500
250 کیلو 10500 10500
280 کیلو 10500 10500
300 کیلو 10500 10500
پلاستیک 250 کیلو 16500
300 کیلو 16500
پشت چسبدار ژاپنی پشت زرد 51*70 ورق 2250
ژاپنی پشت زرد 50*70 مشترک ورق 2100
کاربن لس خارجی زرد و سفید 500 ورق - 420000
ایرانی زرد و سفید 500 ورق - 380000
قیمت های درج شده بر اساس میانگین قیمت عرضه در تهران و سراسر ایران محاسبه شده است.
Last Updated on شنبه ، 1 اسفند 1388 ، 11:52
 
بنر