قیمت کاغذ و مقوا
جدول حداقل و حداکثر تعرفه خدمات
تعرفه قیمت روز کاغذ و مقوا (قیمت به ريال)
نوع جنس گراماژ واحد سنجش قیمت 60*90 قیمت 70*100
تحریر خارجی
70 اندونزی 500 برگ 250000 325000
80 اندونزی 500 برگ 290.000 370.000
100 اندونزی 500 برگ 360.000 460000
120 اندونزی 500 برگ 370.000 480.000
کاغذ گلاسه کره ای 80 کیلو 14500 14500
90 کیلو 14500 14500
100 کیلو 14500 14500
113 و 118 و 115 کیلو 14000 14500
120 کیلو 14000 14500
135 کیلو 14000 14500
150 کیلو 14000 14500
170 کیلو 14000 14500
مقوا گلاسه 200 مات کیلو 14000 14500
200 براق کیلو 14000 14500
250 مات کیلو 14000 14500
250 براق کیلو 14000 14500
270براق کیلو 14000 14500
270مات کیلو 14000 14500
300 مات کیلو 14000 14500
300 براق کیلو 14000 14500
پشت طوسی
شامل سایزهای
(90*60 و60*100و 70*100 و 80*120 و 120*70 )
230 هندی کیلو 10500 10500
250 کیلو 10500 10500
280 کیلو 10500 10500
300 کیلو 10500 10500
350 کیلو 10500 10500
پشت کرم 230 کیلو 10500 10500
250 کیلو 10500 10500
280 کیلو 10500 10500
300 کیلو 10500 10500
پلاستیک 250 کیلو 16500
300 کیلو 16500
پشت چسبدار کنتاک مات 51*70 ورق 2850
براق ایرانی و خارجی
ورق 1750-2650
کاربن لس خارجی زرد و سفید 500 ورق - 420000
ایرانی زرد و سفید 500 ورق - 380000
قیمت های درج شده بر اساس میانگین قیمت عرضه در تهران و سراسر ایران محاسبه شده است.
Last Updated on چهارشنبه ، 19 خرداد 1389 ، 03:00
 
بنر